به گزارش سرعت پرس ، مشخصات فنی و امکانات شاین مکس هیبرید ایران خودرو با کد کلاس ۷۲۶۰۱ نشان میدهد نسخه هیبرید از موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ مجهز به تزریق مستقیم سوخت، در کنار موتور الکتریکی استفاده میکند.
مشخصات فنی و پیشرانه
موتور بنزینی شاین مکس هیبرید، ۱۶۳ اسب بخار قدرت و ۲۳۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. قدرت موتور الکتریکی نیز ۱۷۶ اسب بخار و گشتاور آن ۳۰۰ نیوتنمتر اعلام شده است.
این ارقام مربوط به هر موتور بهصورت جداگانه هستند؛ بنابراین جمع آنها را نمیتوان توان یا گشتاور نهایی سامانه هیبرید دانست. توان تجمیعی در مشخصات ارائهشده درج نشده است.
| کد کلاس خودرو | 72601 |
| کد موتور بنزینی | DFMC15TE1 |
| نوع پیشرانه | بنزینی توربوشارژ GDI و الکتریکی |
| حجم موتور بنزینی | ۱,۵۰۰ سیسی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| سیستم سوخترسانی | تزریق مستقیم |
| قدرت موتور بنزینی | ۱۶۳ اسب بخار در ۵,۲۰۰ دور در دقیقه |
| قدرت موتور الکتریکی | ۱۷۶ اسب بخار در ۴,۱۰۰ تا ۷,۵۰۰ دور در دقیقه |
| گشتاور موتور بنزینی | ۲۳۰ نیوتنمتر در ۱,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ دور در دقیقه |
| گشتاور موتور الکتریکی | ۳۰۰ نیوتنمتر در ۱,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ دور در دقیقه |
| سامانه انتقال قدرت | HEV GB |
| حداکثر سرعت | ۱۶۲ کیلومتر بر ساعت |
| نوع سوخت | بنزین |
مصرف سوخت و ابعاد بدنه
مصرف سوخت ترکیبی این خودرو ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است. ارقام شهری و خارج شهر نیز بهترتیب ۲ و ۷.۳ لیتر درج شدهاند. مصرف واقعی با توجه به ترافیک، شیوه رانندگی و شرایط استفاده تغییر میکند.
شاین مکس در کلاس D معرفی شده و با طول ۴,۷۹۷ میلیمتر و فاصله محوری ۲,۷۷۰ میلیمتر، در گروه سدانهای خانوادگی قرار میگیرد.
| مصرف سوخت شهری | ۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج شهر | ۷.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| ظرفیت باک | ۵۲ لیتر |
| طول | ۴,۷۹۷ میلیمتر |
| عرض بدون آینههای جانبی | ۱,۸۷۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱,۴۷۵ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲,۷۷۰ میلیمتر |
| وزن بدون سرنشین، با باک پر و بدون تجهیزات اضافی | ۱,۵۶۰ کیلوگرم |
| حجم صندوق عقب | ۳۲۰ لیتر |
تجهیزات ایمنی و ترمز
شاین مکس هیبرید به ۴ کیسه هوا شامل کیسههای هوای راننده، سرنشین جلو و جانبی مجهز است. ترمزهای جلو و عقب دیسکی هستند و سامانههای کنترل پایداری و کنترل کشش نیز در فهرست تجهیزات قرار دارند.
| ترمزها | دیسکی جلو و عقب، ABS، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD و کمک ترمز اضطراری EBA |
| سامانه کمک ترمز | BAS |
| کنترل حرکت | کنترل پایداری الکترونیکی ESC، کنترل کشش TCS و کمک حرکت در سربالایی HHC |
| ترمز پارک | ترمز پارک برقی EPB و نگهدارنده خودکار ترمز Auto Hold |
| کیسه هوا | ۴ عدد؛ راننده، سرنشین جلو و جانبی |
| پارک و تایر | سنسور دندهعقب و پایش فشار باد لاستیکها TPMS |
| ایمنی کودک | قفل کودک درهای عقب و اتصال صندلی کودک ایزوفیکس |
| امنیت خودرو | ایموبلایزر و قفل مرکزی |
| عملکرد هنگام تصادف | قطع خودکار سوخت و باز شدن خودکار قفل درها |
| هشدارها | هشدار سرعت بالا و باز بودن درها |
امکانات کابین و تجهیزات رفاهی
کابین این نسخه دارای تریم تیره، صندلیهای با روکش چرمی تیره و دستگیرههای کرومی است. صندلی راننده بهصورت دستی در ۶ جهت و صندلی سرنشین جلو در ۴ جهت تنظیم میشود.
نمایشگر لمسی ۱۰.۲۵ اینچی با قابلیت Carbitlink، بلوتوث و ۲ درگاه USB نیز برای سیستم چندرسانهای در نظر گرفته شده است.
| فرمان | برقی، کلیدهای کنترلی روی فرمان و قابلیت تنظیم غربیلک در ۴ جهت |
| تهویه | اتوماتیک |
| سیستم چندرسانهای | نمایشگر لمسی ۱۰.۲۵ اینچی، Carbitlink، بلوتوث و ۲ پورت USB |
| سیستم صوتی | ۴ بلندگو و تنظیم صدا متناسب با سرعت |
| صندلیها | روکش چرمی تیره، تنظیم دستی ۶ جهته راننده و ۴ جهته سرنشین جلو |
| سقف | سانروف پانورامیک |
| کنترل سرعت | کروز کنترل |
| ورود و روشن کردن خودرو | ورود بدون کلید و استارت دکمهای |
| آینههای جانبی | برقی، گرمکندار، راهنمادار و همرنگ بدنه |
| شیشهها | بالابر برقی جلو و عقب، سامانه ضدگیرکردن شیشه راننده |
| چراغها | چراغ روز، مهشکن عقب و تنظیم ارتفاع چراغ جلو از داخل |
| حسگرها | سنسور نور و باران |
| تجهیزات کابین | محفظه خنکشونده Cool Box، چراغ نقشهخوان جلو و عقب، کامپیوتر سفری و کنسول میانی جلو |
| تعویض دنده | اهرم الکترونیکی |
| رینگ | آلومینیومی ۱۷ اینچی |
| تجهیزات پنچری | اسپری رفع پنچری؛ فاقد تایر زاپاس |
گارانتی شاین مکس هیبرید
گارانتی اعلامشده برای شاین مکس هیبرید ۵ سال یا ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد است.
قیمت و شرایط فروش در اطلاعات ارائهشده درج نشده است. مشخصات و امکانات فوق مربوط به کد کلاس ۷۲۶۰۱ هستند و برای بررسی خودرو هنگام خرید، باید همین کد کلاس و تجهیزات درجشده در قرارداد ملاک قرار گیرد./ایران جیب
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=57930











