سرعت پرس – بر اساس فهرست قیمت خودروهای هیوندای در امارات، قیمت النترا مدل ۲۰۲۷ از ۷۵,۰۰۰ درهم آغاز میشود و در بالاترین تیپ به ۹۰,۰۰۰ درهم میرسد. همچنین هیوندای توسان ۲۰۲۷ با قیمت ۱۰۴,۵۰۰ تا ۱۳۶,۷۰۰ درهم و سوناتا ۲۰۲۷ با قیمت ۱۱۶,۰۰۰ تا ۱۴۷,۵۰۰ درهم عرضه میشوند.
در میان محصولات گرانتر، هیوندای پالیسید مدل ۲۰۲۶ قیمتی بین ۱۶۵,۰۰۰ تا ۲۳۰,۰۰۰ درهم دارد و قیمت هیوندای آزرا مدل ۲۰۲۶ نیز بین ۱۸۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ درهم اعلام شده است.
جدول قیمت خودروهای هیوندای در دبی
| خودرو | مدل | قیمت درهم | قیمت به تومان |
| هیوندای النترا | 2027 | ۷۵,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ | ۵.۴۰۰ تا ۶.۴۸۰ میلیارد |
| هیوندای توسان | 2027 | ۱۰۴,۵۰۰ تا ۱۳۶,۷۰۰ | ۷.۵۲۴ تا ۹.۸۴۲ میلیارد |
| هیوندای سوناتا | 2027 | ۱۱۶,۰۰۰ تا ۱۴۷,۵۰۰ | ۸.۳۵۲ تا ۱۰.۶۲۰ میلیارد |
| هیوندای پالیسید | 2026 | ۱۶۵,۰۰۰ تا ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱.۸۸۰ تا ۱۶.۵۶۰ میلیارد |
| هیوندای آزرا | 2026 | ۱۸۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲.۹۶۰ تا ۱۴.۴۰۰ میلیارد |
جدول قیمت تیپهای مختلف هیوندای به تومان
| خودرو و تیپ | حداقل قیمت (میلیون تومان) |
حداکثر قیمت (میلیون تومان) |
| النترا Smart ۱.۶ | 5,400 | 5,472 |
| النترا TOP ۱.۶ | 5,616 | 5,760 |
| النترا TOP ۲.۰ | 6,264 | 6,480 |
| توسان Smart | 7,524 | 8,158 |
| توسان Comfort | 7,690 | 8,352 |
| توسان Premium | 7,805 | 8,582 |
| توسان Premium ۱.۶ | 9,000 | 9,842 |
| سوناتا Smart | 8,352 | 8,424 |
| سوناتا Comfort | 8,964 | 9,000 |
| سوناتا Premium | 10,548 | 10,620 |
| پالیسید Smart+ | 11,880 | 12,672 |
| پالیسید Premium | 15,840 | 16,560 |
| آزرا V6 Base | 12,960 | 13,680 |
| آزرا V6 Calligraphy | 13,680 | 14,400 |
توجه: قیمتهای تومانی صرفاً معادل قیمت خودروها در بازار امارات هستند و هزینه حمل، تعرفه گمرکی، مالیات، عوارض و شمارهگذاری در ایران به آنها اضافه نشده است.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=59419











