به گزارش پایگاه خبری سرعت پرس ، شرکت مدیران خودرو، جدول جدید قیمت محصولات برندهای فونیکس، امویام و اکستریم ویژه شهریورماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
قیمتهای اعلامشده به صورت قطعی و نهایی می باشد.
| برند | نام خودرو | قیمت جدید (تومان) |
|---|---|---|
| ام وی ام | X33 کراس اتوماتیک | 3,021,800,000 |
| ام وی ام | X55 پرو IE | 3,888,700,000 |
| ام وی ام | X77 الیت | 4,346,000,000 |
| اکستریم | VX | 9,468,400,000 |
| اکستریم | LX | 6,242,700,000 |
| فونیکس | آریزو ۶ جی تی | 4,302,400,000 |
| فونیکس | آریزو ۸ | 6,254,000,000 |
| فونیکس | FX پریمیوم | 5,170,500,000 |
| فونیکس | تیگو ۷ پرو مکس دو دیفرانسیل | 5,552,000,000 |
| فونیکس | تیگو ۸ پرو مکس IE | 7,148,800,000 |
| فونیکس | تیگو ۷ پرو پلاگین هیبرید | 5,584,300,000 |
فایل اطلاعات :
لیست قیمت جدید محصولات مدیران خودرو – شهریور ۱۴۰۵
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=53998











