به گزارش سرعت پرس به نقل از پدال بررسی قیمت امروز خودروهای وارداتی صفرکیلومتر در بازار ایران در روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار وارداتیها در مجموع روندی صعودی داشته است. بر اساس دادههای جمعآوریشده، میانگین قیمت این خودروها نسبت به هفته گذشته حدود ۰.۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمتهای اعلامشده از میانگین نرخهای پیشنهادی فروشندگان و نمایشگاهداران بازار استخراج شدهاند و ممکن است با قیمت نهایی معامله تفاوت داشته باشند. بنابراین اعداد درجشده در جدول را باید بهعنوان میانگین قیمت پیشنهادی بازار در نظر گرفت و نه الزاماً قیمت قطعی خرید و فروش.
| خودرو | مدل | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت خودروهای BMW | |||||
| BMW 225L | 2026 | 9,400,000,000 | 13,700,000,000 | 0 | 0.00% |
| BMW 325i ۲.۰ توربو | 2025 | — | 20,500,000,000 | -200,000,000 | -1.87% |
| BMW X1 20i | 2024 | — | 13,800,000,000 | 0 | 0.00% |
| BMW iX1 | 2026 | — | 16,180,000,000 | — | — |
| BMW iX3 | 2025 | 12,000,000,000 | 17,200,000,000 | 0 | 0.00% |
| قیمت خودروهای MG | |||||
| ام جی ۴ برقی | 2024 | 5,900,000,000 | 5,121,000,000 | — | — |
| ام جی ۵ | 2026 | 5,400,000,000 | 13,600,000,000 | — | — |
| قیمت خودروهای آئودی | |||||
| آئودی A3 سدان | 2025 | 8,200,000,000 | 10,860,000,000 | -140,000,000 | -1.27% |
| آئودی Q4 ایترون | 2025 | 9,645,000,000 | 9,650,000,000 | — | — |
| آئودی Q5 ایترون | 2025 | 9,875,000,000 | 15,977,000,000 | -90,000,000 | -0.56% |
| قیمت خودروهای بهمن موتور | |||||
| هاوال H6 | 2026 | 4,885,000,000 | 13,399,000,000 | — | — |
| قیمت خودروهای تویوتا | |||||
| تویوتا BZ3 | 2025 | 5,500,000,000 | 7,000,000,000 | -150,000,000 | -1.17% |
| تویوتا RAV4 ادونچر پلاس | 2026 | — | 19,800,000,000 | — | — |
| تویوتا RAV4 هیبریدی | 2026 | — | 14,000,000,000 | 0 | 0.00% |
| تویوتا لوین بنزینی | 2024 | — | 6,900,000,000 | 0 | 0.00% |
| تویوتا لوین هیبریدی | 2025 | — | 7,770,000,000 | +36,000,000 | +0.47% |
| تویوتا ونزا لاکچری ۲.۰ لیتری | 2025 | — | 13,250,000,000 | +97,000,000 | +0.74% |
| تویوتا کرولا کراس هیبریدی | 2026 | 6,600,000,000 | 9,052,000,000 | +44,000,000 | +0.49% |
| تویوتا کمری ۲.۵ بنزینی | 2025 | — | 13,700,000,000 | 0 | 0.00% |
| تویوتا یاریس | 2026 | 3,250,000,000 | 6,270,000,000 | -75,000,000 | -1.18% |
| کرولا ۱.۸ هیبریدی | 2026 | 4,400,000,000 | 8,190,000,000 | -105,000,000 | -1.27% |
| کرولا بنزینی ۱.۲ توربو | 2025 | — | 6,860,000,000 | 0 | 0.00% |
| سایر خودروهای وارداتی | |||||
| BAW 212 | 2026 | — | 12,000,000,000 | 0 | 0.00% |
| بیجینگ X7 | 2026 | — | 7,041,000,000 | +59,000,000 | +0.85% |
| سابرینا بیجینگ U5 پلاس | 2026 | 2,300,000,000 | 3,833,000,000 | -63,000,000 | -1.62% |
| رنو کولئوس | 2026 | — | 14,900,000,000 | 0 | 0.00% |
| رووی eRX5 | 2023 | — | 6,730,000,000 | -19,000,000 | -0.12% |
| قیمت خودروهای سوزوکی | |||||
| سوزوکی بالنو | 2025 | — | 5,250,000,000 | 0 | 0.00% |
| سوزوکی جیمنی | 2025 | 4,600,000,000 | 8,450,000,000 | 0 | 0.00% |
| سوزوکی سیاز | 2025 | — | 4,600,000,000 | 0 | 0.00% |
| سوزوکی فرانکس | 2025 | — | 5,486,000,000 | — | — |
| قیمت محصولات شتابران | |||||
| تانک ۵۰۰ | 2026 | 10,980,000,000 | 19,394,000,000 | -227,000,000 | -1.16% |
| پیکاپ مکسوس | 2026 | 4,630,000,000 | 8,100,000,000 | 0 | 0.00% |
| گریت وال تانک ۳۰۰ | 2026 | 6,295,000,000 | 14,110,000,000 | +47,000,000 | +0.33% |
| قیمت خودروهای فولکسواگن | |||||
| فولکس ID یونیکس | 2025 | — | 13,765,000,000 | -42,000,000 | -0.30% |
| فولکس ID.۴ | 2025 | 8,970,000,000 | 9,954,000,000 | -20,000,000 | -0.20% |
| فولکس تیگوان | 2025 | — | 10,500,000,000 | -179,000,000 | -1.68% |
| فولکسواگن T-Roc | 2026 | — | 15,250,000,000 | 0 | 0.00% |
| قیمت خودروهای مرسدسبنز | |||||
| مرسدسبنز A200 L | 2025 | — | 13,635,000,000 | -20,000,000 | -0.15% |
| مرسدسبنز C200 | 2025 | — | 18,958,000,000 | -44,000,000 | -0.23% |
| مرسدسبنز EQE ۵۰۰ SUV | 2025 | 14,200,000,000 | 29,800,000,000 | +400,000,000 | +1.36% |
| قیمت خودروهای مزدا | |||||
| مزدا ۳ | 2025 | 6,173,000,000 | 9,415,000,000 | +31,000,000 | +0.33% |
| مزدا CX-۳۰ | 2025 | 4,272,500,000 | 10,223,000,000 | -49,000,000 | -0.48% |
| مزدا EZ60 | 2025 | 8,800,000,000 | 16,368,000,000 | — | — |
| قیمت خودروهای میتسوبیشی | |||||
| میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل H-Line | 2026 | — | 19,000,000,000 | -100,000,000 | -0.52% |
| قیمت خودروهای نیسان | |||||
| نیسان آلتیما | 2025 | 6,680,000,000 | 9,675,000,000 | — | — |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن | 2026 | 5,700,000,000 | 8,100,000,000 | -100,000,000 | -1.22% |
| نیسان سیلفی هیبریدی | 2025 | — | 7,000,000,000 | 0 | 0.00% |
| نیسان قشقایی آنر | 2026 | 6,980,000,000 | 7,550,000,000 | -30,000,000 | -0.40% |
| نیسان کیکس | 2024 | 3,450,000,000 | 8,000,000,000 | — | — |
| قیمت خودروهای هوندا | |||||
| هوندا سیتی | 2024 | — | 7,200,000,000 | — | — |
| هوندا وزل | 2025 | — | 10,200,000,000 | 0 | 0.00% |
| قیمت خودروهای هیوندای | |||||
| هیوندای النترا ۱.۶ | 2025 | 3,404,000,000 | 7,429,000,000 | +22,000,000 | +0.67% |
| هیوندای کونا | 2026 | 4,592,000,000 | 9,600,000,000 | 0 | 0.00% |
| قیمت خودروهای چانگان | |||||
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | 2025 | 3,304,000,000 | 5,500,000,000 | 0 | 0.00% |
| چانگان CS55 پلاس | 2026 | 5,819,000,000 | 6,545,000,000 | +45,000,000 | +0.89% |
| چانگان Eado EV460 | 2026 | 1,552,900,000 | 4,860,000,000 | -15,000,000 | -0.31% |
| چانگان نووی A05 هیبریدی | 2025 | 2,990,000,000 | 6,750,000,000 | 0 | 0.00% |
| قیمت خودروهای کیا | |||||
| کیا K3 | 2025 | 2,890,000,000 | 7,425,000,000 | 0 | 0.00% |
| کیا اپتیما K5 | 2025 | 3,650,000,000 | 10,700,000,000 | — | — |
| قیمت خودروهای GAC | |||||
| گک امپو هیبریدی | 2025 | 5,206,100,000 | 6,950,000,000 | 0 | 0.00% |
| گک امکو | 2024 | 7,140,500,000 | 6,880,000,000 | 0 | 0.00% |
| سایر خودروهای وارداتی | |||||
| ایرس HM5 هیبریدی | 2025 | 5,670,000,000 | 10,250,000,000 | — | — |
در مجموع، بررسی قیمت روز خودروهای وارداتی در ۵ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار نسبت به هفته گذشته با رشد متوسط قیمت همراه بوده، هرچند تغییرات در همه مدلها یکسان نیست. برخی خودروها افزایش قیمت داشتهاند و در مقابل، قیمت تعدادی از مدلها کاهش یافته یا بدون تغییر باقی مانده است. با توجه به نوسان نرخ ارز و شرایط عرضه خودروهای وارداتی، قیمتهای بازار ممکن است در روزهای آینده نیز تغییر کنند.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=55673











