به گزارش پایگاه خبری سرعت پرس لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
لیست قیمت انواع کامیون مرداد ۱۴۰۳:
| مدل | مدل | قیمت(تومان) |
| ۱۹۲۴ کمپرسی | 1403 | 3,700,000,000 |
| ۱۹۲۴ باری | 1403 | 3,180,000,000 |
| ۲۶۲۴ کمپرسی | 1402 | 5,300,000,000 |
| ۲۶۲۴ باری | 1402 | 5,600,000,000 |
| فوتون ۴۳۰ | 1402 | 4,950,000,000 |
| فوتون ۴۶۰ | 1403 | 5,550,000,000 |
| آتامان | 1402 | 4,300,000,000 |
| فاو ۴۶۰ | 1403 | 5,050,000,000 |
| فاو (جفت کشنده) | 1402 | 6,200,000,000 |
| فاو (جفت کپرسی) | 1402 | 6,600,000,000 |
| شاکمن (جفت کمپرسی) | 1402 | 5,750,000,000 |
| شاکمن (جفت باری) | 1402 | 6,200,000,000 |
| شاکمن ۴۸۰ (کشنده) | 1402 | 5,100,000,000 |
| پیلسان (کمپرسی) | 1402 | 6,200,000,000 |
| پیلسان اتوماتیک | 1403 | 6,400,000,000 |
| پیلسان دستی | 1401 | 5,150,000,000 |
| امپاور | 1403 | 6,100,000,000 |
| امپاور (باری) | 1402 | 3,850,000,000 |
| امپاور (کمپرسی) | 1402 | 3,700,000,000 |
| دیما | 1403 | 6,300,000,000 |
| KX480 | 1402 | 6,300,000,000 |
| KX520 | 1403 | 5,950,000,000 |
| C&C کشنده | 1402 | 5,700,000,000 |
| C&C باری | 1402 | 5,950,000,000 |
| FH500 | 2023 | 10,200,000,000 |
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=23292











